أداء الأسهم


الاسم LTP تغير تغير% قيمة التداول(م) أعلى أقل
EMFD.CA 7.410 0.480 0.001% 197.570 7.530 7.200
HRHO.CA 23.630 0.740 0.000% 186.810 23.700 23.000
CIRA.CA 15.480 0.490 0.000% 173.910 17.980 15.300
ESRS.CA 133.700 -0.190 0.000% 145.500 134.000 132.990
GGRN.CA 1.420 -0.120 -0.001% 131.260 1.640 1.390


توزيع المستثمرين

المستثمرين


التنفيذات مصريين عرب أجانب
أفراد مؤسسات أفراد مؤسسات أفراد مؤسسات
قيمة الشراء (م) 2725.71 493.39 144.92 48.88 2.78 14.79
قيمة البيع (م) 2761.55 465.66 128.38 26.32 1.73 46.82
صافي القيمة (م) 35.840 -27.730 -16.540 -22.560 -1.050 32.030
قيمة التداول(م) 5487.26 959.05 273.3 75.2 4.51 61.61
% التدوال 79.98 13.98 3.98 1.1 0.07 0.9

ملخص السوق


فئات المستثمرين قيمة الشراء (م) % قيمة البيع (م) % صافي القيمة (م)
مؤسسات 557.050 8.200% 538.800 7.940% 18.250
أفراد 2,873.410 42.270% 2,891.660 42.600% -18.250
محليين 3,219.110 47.360% 3,227.220 47.540% -8.110
عرب 144.920 2.130% 128.380 1.890% 16.54
أجانب 2.780 0.040% 1.730 0.030% 1.050
إجمالي 6,797.270 50.030% 6,787.790 49.970% 9.480

تداول القطاعات

القطاع الكميه الكميه % القيمه القيمه %
بنوك 5.240 0.290% 147.790 4.300
موارد أساسية 33.890 1.890% 481.130 13.990
مواد البناء 12.250 0.680% 108.660 3.160
مقاولات و إنشاءات هندسية 310.330 17.310% 154.460 4.490
خدمات تعليمية 65.730 3.670% 199.460 5.800
طاقة وخدمات مساندة 7.270 0.410% 54.980 1.600
أغذية و مشروبات و تبغ 467.940 26.100% 501.930 14.590
رعاية صحية و ادوية 89.630 5.000% 131.750 3.830
اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات 75.260 4.200% 122.280 3.560
خدمات و منتجات صناعية وسيارات 5.480 0.310% 46.400 1.350