أداء الأسهم


الاسم LTP تغير تغير% قيمة التداول(م) أعلى أقل
ESRS.CA 107.510 -5.490 0.000% 230.760 110.000 103.050
COMI.CA 78.600 -1.400 0.000% 174.910 80.000 78.600
TMGH.CA 57.330 -1.470 0.000% 110.780 58.800 57.330
ORWE.CA 26.150 0.750 0.000% 87.700 26.250 25.420
HRHO.CA 20.400 -0.230 0.000% 78.080 20.810 20.140


توزيع المستثمرين

المستثمرين


التنفيذات مصريين عرب أجانب
أفراد مؤسسات أفراد مؤسسات أفراد مؤسسات
قيمة الشراء (م) 2154.43 366.34 63.97 27.55 1.39 171.08
قيمة البيع (م) 2092.75 346.35 85.87 62.42 1.34 196.02
صافي القيمة (م) -61.680 -19.990 21.900 34.870 -0.050 24.940
قيمة التداول(م) 4247.18 712.69 149.84 89.97 2.73 367.1
% التدوال 76.26 12.8 2.69 1.62 0.05 6.59

ملخص السوق


فئات المستثمرين قيمة الشراء (م) % قيمة البيع (م) % صافي القيمة (م)
مؤسسات 564.970 10.520% 604.800 11.390% -39.830
أفراد 2,219.790 41.330% 2,179.960 41.050% 39.830
محليين 2,520.770 46.930% 2,439.110 45.920% 81.660
عرب 63.970 1.190% 85.870 1.620% -21.9
أجانب 1.390 0.030% 1.340 0.030% 0.050
إجمالي 5,370.890 50.280% 5,311.080 49.720% 59.810

تداول القطاعات

القطاع الكميه الكميه % القيمه القيمه %
بنوك 5.430 0.540% 257.560 9.230
موارد أساسية 20.780 2.080% 488.260 17.500
مواد البناء 34.340 3.440% 189.350 6.790
مقاولات و إنشاءات هندسية 235.220 23.540% 144.480 5.180
خدمات تعليمية 3.080 0.310% 5.520 0.200
طاقة وخدمات مساندة 2.030 0.200% 13.420 0.480
أغذية و مشروبات و تبغ 132.910 13.300% 225.740 8.090
رعاية صحية و ادوية 68.470 6.850% 147.390 5.280
اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات 122.110 12.220% 166.880 5.980
خدمات و منتجات صناعية وسيارات 14.890 1.490% 63.180 2.260
خدمات مالية غير مصرفية 143.340 14.350% 329.240 11.800
ورق ومواد تعبئة و تغليف 13.800 1.380% 10.000 0.360
عقارات 160.050 16.020% 481.460 17.260
خدمات النقل والشحن 5.710 0.570% 46.840 1.680
منسوجات و سلع معمرة 25.700 2.570% 150.520 5.390
تجارة و موزعون 3.740 0.370% 22.300 0.800
سياحة وترفيه 6.260 0.630% 28.120 1.010
مرافق 1.200 0.120% 19.820 0.710

أخبار السوق

تنفيذا للمادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية انه بتاريخ 27/11/2024 ورد طلب قيد سندات التوريق المصدرة من

11/27/2024
المزيد

المصدر : سندات كابيتال للتوريق الإصدار الثاني البرنامج السادس شريحة أ نوفمبر 2025كود الترقيم الدولي : EGB69611S0F6

11/27/2024
المزيد

المصدر : سندات كابيتال للتوريق الإصدار الثاني البرنامج السابع شريحة ه اغسطس 2026كود الترقيم الدولي : EGB69611S0D1

11/27/2024
المزيد

المصدر : سندات كابيتال للتوريق الإصدار الثاني اابرنامج السابع شريحة أ فبراير 2025كود الترقيم الدولي : EGB69611S998

11/27/2024
المزيد

المصدر : سندات كابيتال للتوريق الإصدار الثاني البرنامج السادس شريحة د يوليو 2031كود الترقيم الدولي : EGB69611S0I0

11/27/2024
المزيد