أداء الأسهم


الاسم LTP تغير تغير% قيمة التداول(م) أعلى أقل
TMGH.CA 58.490 -0.490 0.000% 375.020 60.600 55.590
COMI.CA 80.000 -2.520 0.000% 235.610 82.900 80.000
TALM.CA 7.000 -0.280 0.000% 234.210 7.280 6.120
BTFH.CA. 3.450 -0.100 0.000% 160.700 3.570 3.450
SWDY.CA 31.050 -1.440 0.000% 130.840 32.600 31.050


توزيع المستثمرين

المستثمرين


التنفيذات مصريين عرب أجانب
أفراد مؤسسات أفراد مؤسسات أفراد مؤسسات
قيمة الشراء (م) 1839.64 386.28 92.28 70.45 1.84 261.14
قيمة البيع (م) 1414.01 644.79 53.98 346.38 6.7 185.78
صافي القيمة (م) -425.630 258.510 -38.300 275.930 4.860 -75.360
قيمة التداول(م) 3253.65 1031.07 146.26 416.83 8.54 446.92
% التدوال 61.35 19.44 2.76 7.86 0.16 8.43

ملخص السوق


فئات المستثمرين قيمة الشراء (م) % قيمة البيع (م) % صافي القيمة (م)
مؤسسات 717.870 14.440% 1,176.950 24.670% -459.080
أفراد 1,933.770 38.900% 1,474.690 30.910% 459.080
محليين 2,225.930 44.770% 2,058.800 43.150% 167.130
عرب 92.280 1.860% 53.980 1.130% 38.3
أجانب 1.840 0.040% 6.700 0.140% -4.860
إجمالي 4,971.690 51.030% 4,771.120 48.970% 200.570

تداول القطاعات

القطاع الكميه الكميه % القيمه القيمه %
بنوك 5.550 1.040% 295.130 11.190
موارد أساسية 17.450 3.270% 170.430 6.460
مواد البناء 3.560 0.670% 19.600 0.740
مقاولات و إنشاءات هندسية 54.070 10.130% 64.510 2.450
خدمات تعليمية 60.730 11.370% 245.020 9.290
طاقة وخدمات مساندة 2.200 0.410% 11.360 0.430
أغذية و مشروبات و تبغ 44.050 8.250% 180.040 6.830
رعاية صحية و ادوية 25.720 4.820% 64.790 2.460
اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات 54.720 10.250% 246.930 9.370
خدمات و منتجات صناعية وسيارات 12.570 2.350% 198.440 7.530
خدمات مالية غير مصرفية 72.400 13.560% 262.160 9.940
ورق ومواد تعبئة و تغليف 0.330 0.060% 0.830 0.030
عقارات 155.910 29.200% 748.880 28.410
خدمات النقل والشحن 1.320 0.250% 24.990 0.950
منسوجات و سلع معمرة 10.500 1.970% 26.480 1.000
تجارة و موزعون 7.810 1.460% 50.890 1.930
سياحة وترفيه 4.380 0.820% 15.600 0.590
مرافق 0.680 0.130% 10.290 0.390

أخبار السوق

اسم الشركة : مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماويةكود الترقيم الدولي : EGS380G1C011

3/28/2024
المزيد

بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2024/03/28 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية الإصدار الأول-برن

3/28/2024
المزيد

بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2024/03/28 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة امان للتوريق الإصدار الثالث - برنامج أول الشريحة أ يونيو 2024

3/28/2024
المزيد

بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2024/03/28 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة امان للتوريق الإصدار الثانى - برنامج أول الشريحة ج اغسطس 2024

3/28/2024
المزيد

بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2024/03/28 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة امان للتوريق الإصدار الثانى - برنامج أول الشريحة ب ابريل 2024

3/28/2024
المزيد